
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products

近紅外成分計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):KJT-700
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-10
訪 問(wèn) 量:1198
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-64842621
近紅外成分計(jì)的測(cè)定范圍非常廣,從煤炭、焦炭等黑色低反射物到氧化鋁、面粉等白色高反射物均可進(jìn)行測(cè)定。同時(shí),具有補(bǔ)償試樣組成變動(dòng)的功能,可參照影響水分測(cè)定成分顯示終的水分值,是一種高精度而高靈活性的在線水分分析儀。
近紅外成分計(jì):
| 測(cè)量方式 | 近紅外線反射式 可選擇雙混合方式、可選擇3波長(zhǎng)方式 |
| 測(cè)量對(duì)象 | 食品、礦物、藥品、小麥粉、污泥等 |
| 測(cè)量成分 | 水分、蛋白質(zhì)、粗脂肪等 |
| 測(cè)量范圍 | (樣品不同而異) |
| 顯示方法 | 數(shù)碼顯示(傳感器:LED、控制器:LCD+LED) |
| 外部輸出 | RS-232C接口 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 尺寸、重量 | 傳感器:361(W)×177(D)×451(H)mm、11kg 控制器:291(W)×255(D)×197(H)mm、7.7kg |
KJT-700的測(cè)定范圍非常廣,從煤炭、焦炭等黑色低反射物到氧化鋁、面粉等白色高反射物均可進(jìn)行測(cè)定。同時(shí),具有補(bǔ)償試樣組成變動(dòng)的功能,可參照影響水分測(cè)定成分顯示終的水分值,是一種高精度而高靈活性的在線水分分析儀。
| 測(cè)量方式 | 近紅外線反射式 可選擇雙混合方式、可選擇3波長(zhǎng)方式 |
| 測(cè)量對(duì)象 | 食品、礦物、藥品、小麥粉、污泥等 |
| 測(cè)量成分 | 水分、蛋白質(zhì)、粗脂肪等 |
| 測(cè)量范圍 | (樣品不同而異) |
| 顯示方法 | 數(shù)碼顯示(傳感器:LED、控制器:LCD+LED) |
| 外部輸出 | RS-232C接口 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 尺寸、重量 | 傳感器:361(W)×177(D)×451(H)mm、11kg 控制器:291(W)×255(D)×197(H)mm、7.7kg |
返回列表
掃一掃