
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
產(chǎn)品中心/ products

日本佐竹SATAKE SS-7水份儀
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-10
訪 問 量:1255
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-64842621
日本佐竹SATAKE SS-7水份儀
◆ 通過簡單的操作測定確切的水份。 |
日本佐竹SATAKE SS-7水份儀
| 型 號(hào) | SS-7 |
| 測量范圍 | 稻谷 8.7%~40.0% 糙米 9.1%~40.0% 白米 9.8%~20.0% 大麥 8.0%~34.3% 小麥 8.6%~35.0% 裸麥 8.4%~34.7% |
| 測定精度 | ±0.5%(水分10%-20%時(shí)) |
| 原料溫度 | 0℃-40℃ |
| 顯示方法 | 通過L.C.D的數(shù)字顯示 |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償 |
轉(zhuǎn)換方法 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)換圖像,直接顯示數(shù)據(jù) |
電源 | 干燥電池1.5V×4 |
| 尺寸(mm) | W175×H72×D100 |
重量 | 約480g |
附件 | 抽樣茶碟、脫殼機(jī)、刷子、小鑷子、勺子、說明書 |
◆ 通過簡單的操作測定確切的水份。 |
| 型 號(hào) | SS-7 |
| 測量范圍 | 稻谷 8.7%~40.0% 糙米 9.1%~40.0% 白米 9.8%~20.0% 大麥 8.0%~34.3% 小麥 8.6%~35.0% 裸麥 8.4%~34.7% |
| 測定精度 | ±0.5%(水分10%-20%時(shí)) |
| 原料溫度 | 0℃-40℃ |
| 顯示方法 | 通過L.C.D的數(shù)字顯示 |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償 |
轉(zhuǎn)換方法 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)換圖像,直接顯示數(shù)據(jù) |
電源 | 干燥電池1.5V×4 |
| 尺寸(mm) | W175×H72×D100 |
重量 | 約480g |
附件 | 抽樣茶碟、脫殼機(jī)、刷子、小鑷子、勺子、說明書 |
掃一掃